2do AL 60% OFF
De: $0.00Por: $400.00ou X de
2do AL 60% OFF
Mobile Link | Mobile Link (conectividad inalámbrica con Bluetooth®) |
---|---|
Función Movimiento | Cuarzo |
Tamaño | Grande |
Alarma / Señal Acústica Cada Hora | Señal de hora - 5 alarmas multifunción (con alarma diaria, alarma única y alarma programada) |
Calendario | Calendario automático completo (hasta el año 2099) |
Capacidad de Medición | 00'00"000~59'59"999 (por los primeros 60 minutos) 1:00'00"0~23:59'59"9 (después de 60 minutos) Unidad de medición: 1/1000 segundos (por los primeros 60 minutos) 1/10 segundos (después de 60 minutos) |
Cristal | Mineral |
Cronómetro | Cronómetro de 1/1000 segundos |
Fuente de Alimentación | Tough Solar (con energía solar) |
Garantía Máquina | 1 Año |
Hora Mundial | Hora mundial para 39 zonas horarias *(39 ciudades + hora universal coordinada), activación/desactivación del horario de verano, cambio automático a horario de verano, cambio de hora local a hora mundial * Puede actualizarse cuando se conecta a un smartphone. |
Iluminación | Luz LED doble Luz LED para la esfera (luz LED completamente automática, Super Illuminator, selección de duración de la iluminación [1,5 o 3 segundos], persistencia luminosa) Luz de fondo LED para la pantalla digital (luz LED completamente automática, Super Illuminator, selección de duración de la iluminación [1,5 o 3 segundos], persistencia luminosa) |
Material de la Caja | Acero Inoxidable |
Material de la Correa | Acero Inoxidable |
Medida de la Caja | 51.5 × 48 × 13.9 mm |
Modos de Medición | Tiempo transcurrido, tiempo de vuelta Registro de datos: Hasta 200 registros (tiempos de medición de vuelta) Otros: Velocidad (0 a 400 unidades/hora) |
Movimiento | Análogo |
Peso | 130 g |
Temporizador | Temporizador con cuenta regresiva Unidad de medición: 1/10 segundos Rango de cuenta regresiva: 24 horas Rango de ajuste de tiempo inicial de cuenta regresiva: de 1 segundo a 24 horas (incrementos de 1 segundo, de 1 minuto y de 1 hora) |
Tipo de Broche | Doble Pulsador |
Funciones Clásicas | Analógica: 3 agujas (hora, minuto, segundo) |
---|---|
Otras | Taquímetro |
Resistencia al Agua | 100Mts. |
Tipo de Resistencia | La resistencia al agua (WR) se refiere a una prueba sin presión y no significa la profundidad de buceo. |
Aplicación | EDIFICE Connected |
---|
2do AL 60% OFF
2do AL 60% OFF
2do AL 60% OFF
2do AL 60% OFF
2do AL 60% OFF
2do AL 60% OFF
2do AL 60% OFF
2do AL 60% OFF
2do AL 60% OFF
2do AL 60% OFF
2do AL 60% OFF
2do AL 60% OFF
2do AL 60% OFF
2do AL 60% OFF