| Batería | 3 años con SR726W X 2 |
|---|---|
| Tamaño | Grande |
| Cristal | Mineral |
| Fuente de Alimentación | Pila |
| Garantía Máquina | 1 año |
| Material de la Caja | Carbono/Resina |
| Material de la Correa | Correa de resina |
| Modos de Medición | Tiempo transcurrido, fracción de tiempo y tiempo del primer y segundo puesto |
| Peso | 51 g |
| Precisión | ±15 segundos por mes (sin la función Mobile Link) |
| Tipo de Broche | Hebilla |
| Funciones Clásicas | Día, Calendario, Alarma |
|---|---|
| Otras | Función de cambio de manecilla (las manecillas se desplazan para que quede despejada la vista del contenido de la pantalla digital). Indicación de la hora normal: Analógica: 2 manecillas (hora y minutos [la manecilla se mueve cada 20 segundos]), 1 dial (día) Digital: Hora, minutos, segundos, p.m., mes y fecha |
| Resistencia al Agua | 200 m |
