-15%
De: $440.00Por: $374.00ou X de
economía $66.00-15%
| Mobile Link | WiFi 2.4GHz, Bluetooth 5.2, BLE |
|---|---|
| Incluye | Smartwatch (incluyendo correa estándar),Base de carga magnética (sin cable USB Type-C),Manual de instrucciones |
| Posicionamiento | Doble banda y 6 sistemas de posicionamiento por satélite |
| Contenido del Paquete | Smartwatch (incluyendo correa estándar),Base de carga magnética (sin cable USB Type-C),Manual de instrucciones |
| Batería | Batería de 700 mAh (valor nominal), Duración teórica de carga: Aproximadamente 3 horas |
| Método de Carga | Base de carga magnética |
| Tamaño | Mediano |
| Cristal | AMOLED de 1.5", resolución 480x480, 322 PPI, pantalla táctil con Gorilla Glass |
| Garantía Máquina | 1 año |
| Material de la Caja | Materiales 100% reciclables, libres de plástico y biodegradables. |
| Material de la Correa | Silicona líquida |
| Movimiento | Deportivos,Digitales,Smartwatch |
| Peso | 68.3g Sin correa |
| Tipo de Broche | Hebilla clásica de pasador |
| Resistencia al Agua | 100 metros |
|---|---|
| Tipo de Resistencia | La resistencia al agua (WR) se refiere a una prueba sin presión. |
| Funciones Vitales Diarias | El reloj puede gestionar hábilmente sus agendas personales, avisarle de mensajes y llamadas entrantes y enviarle recordatorios de movimiento cuando lleve demasiado tiempo sentado. También realiza un seguimiento de sus eventos y le brinda las funciones de No molestar, cronómetro y pronóstico del tiempo, además de permitirle configurar alarmas y temporizadores. |
|---|---|
| Alertas Personalizables | Vibración háptica mejorada que proporciona información de forma más rápida y nítida cuando recibe notificaciones. |
| Conexión | WiFi 2.4GHz, Bluetooth 5.2, BLE |
| Dispositivos Compatibles | Android 7.0 o superior, iOS 14.0 o superior |
| Aplicación | Aplicación Zepp |
| Modos Deportivos Integrados | Más de 177 modos deportivos |
| Sensor de Salud | Sensor biométrico BioTracker™ 6.0 PPG Tecnología avanzada para monitoreo de la frecuencia cardíaca y otros parámetros de salud |
| Sensor de Movimiento | Sensor de aceleración, Sensor giroscópico, Sensor geomagnético, Altímetro barométrico, Sensor de luz ambiental, Sensor de temperatura |
Los metros indican presión estática medida en fábrica. No equivalen a la profundidad real a la que puede sumergirse.
No exponga ningún reloj a altas temperaturas o vapor: los cambios bruscos de temperatura reducen su resistencia al agua.
-15%
Ofertas
-15%
Ofertas
-15%
Ofertas
-15%
Ofertas
-15%
Ofertas
-15%
Ofertas
-15%
Ofertas
-15%
Ofertas
-15%
Ofertas
-15%
Ofertas
Sé el primero en enterarte de nuestras ofertas, novedades y ediciones limitadas.