| Batería | 10 años en CR2025 |
|---|---|
| Tamaño | Grande |
| Cristal | Mineral |
| Fuente de Alimentación | Pila |
| Garantía Máquina | 1 año |
| Material de la Caja | Carbono de base biológica/Resina de base biológica |
| Material de la Correa | Correa de resina de base biológica |
| Modos de Medición | Tiempo transcurrido, fracción de tiempo y tiempo del primer y segundo puesto |
| Peso | 67 g |
| Precisión | ±15 segundos por mes (sin la función Mobile Link) |
| Tipo de Broche | Hebilla |
| Funciones Clásicas | Día, Calendario, Alarma |
|---|---|
| Otras | Formato de 12 y 24 horas Función de cambio de manecilla (las manecillas se desplazan para |
| Resistencia al Agua | 200 m |
