| Tamaño | Grande |
|---|---|
| Cristal | Resina |
| Fuente de Alimentación | Batería |
| Garantía Máquina | 1 Año |
| Material de la Caja | Resina |
| Material de la Correa | Resina |
| Modos de Medición | Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, tiempos del 1.° y 2.° lugar |
| Movimiento | Análogo |
| Peso | 21 g |
| Precisión | ±30 segundos por mes |
| Tipo de Broche | Hebilla |
| Resistencia al Agua | 10MTS |
|---|---|
| Tipo de Resistencia | Este modelo es resistente al agua, soporta natación en piscina. Deberá evitarse cualquier mayor contacto con el agua. |
