| Batería | CR2016 |
|---|---|
| Tamaño | Mediano |
| Alarma / Señal Acústica Cada Hora | Si |
| Calendario | Calendario automático completo (hasta el año 2099) |
| Capacidad de Medición | 23:59'59.99" |
| Cristal | Mineral |
| Cronómetro | 1/100 segundos |
| Fuente de Alimentación | batería |
| Garantía Máquina | 1 año |
| Iluminación | Luz LED |
| Material de la Caja | Resina |
| Material de la Correa | Resina |
| Modos de Medición | Tiempo transcurrido, tiempo de vuelta, tiempo de fracción |
| Peso | 41 g |
| Precisión | ±15 segundos por mes (sin la función Mobile Link) |
| Temporizador | Cuenta regresiva |
| Funciones Clásicas | Calendario, Alarma |
|---|---|
| Resistencia al Agua | 200 m |
| Datos de Life Log | Si |
|---|---|
| Conexión | Bluetooth |
| Aplicación | Relojes Casio |

Ofertas
-40%
Ofertas
Ofertas
Ofertas
-40%
Ofertas
-40%
Ofertas