Producto agotado
De: $0.00Por: $266.00ou X de
Precio al contado: $266.00
Producto agotado
| Batería | 2 años en el modelo CR1220 |
|---|---|
| Tamaño | Grande |
| Cristal | Mineral |
| Fuente de Alimentación | Pila |
| Garantía Máquina | 1 año |
| Material de la Caja | Carbono/resina |
| Material de la Correa | Correa de resina |
| Medida de la Caja | 42.5 × 46 × 13.8 mm (largo × ancho × alto) |
| Modos de Medición | Tiempo transcurrido, tiempo de división, tiempos de 1ª y 2ª posiciones |
| Peso | 51 g |
| Precisión | ±15 segundos por mes (sin la función Mobile Link) |
| Tipo de Broche | Hebilla |
| Funciones Clásicas | Día, Calendario, Alarma |
|---|---|
| Otras | Función de movimiento de agujas (las agujas se apartan para proporcionar una visión sin obstrucciones del contenido digital de la pantalla). Formato de 12 y 24 horas Visualización del día (días de la semana seleccionables en seis idiomas) Funciones clásicas de reloj: Analógica: 2 manecillas (hora, minuto [la manecilla se mueve cada 20 segundos]), 1 dial (modo) Digital: Hora, minuto, segundo, p. m., fecha, día |
| Resistencia al Agua | 200 m |
| Conexión | Mobile Link (conectividad inalámbrica con Bluetooth®) |
|---|---|
| Aplicación | CASIO WATCHES |
Compare la medida de su muñeca con nuestras recomendaciones de caja.
| Categoría | Pequeños | Medianos | Grandes |
|---|---|---|---|
| Medida de la muñeca | Menos de 15 cm | 15 cm - 17 cm | 18 cm - 19 cm |
| Caja Recomendada | 23 mm - 31 mm | 32 mm - 41 mm | 42 mm - 47 mm |
| Estilo (Opcional) | Modelos minimalistas y vintage. Ideales para un aspecto sutil. | El estándar de oro. Equilibrio perfecto para el uso diario. | Piezas contemporáneas con carácter, deportivos o cronógrafos. |
| Modelos |
Envuelva una cinta métrica flexible alrededor de su muñeca (justo debajo del hueso) sin apretar demasiado. Si no tiene una cinta métrica, use un trozo de cuerda o papel, marque el punto de encuentro y mídalo con una regla común.
La distancia entre las asas del reloj determina el ancho exacto de correa que necesita (en milímetros).
Mida el espacio interno **entre las dos asas** (los brazos metálicos de la caja donde se sujeta la correa). Mida siempre en **milímetros (mm)**. Las medidas más comunes en relojería son precisamente 18mm, 20mm y 22mm.
Si ya tiene una correa que le calza a su reloj, retírela y revise el reverso. La gran mayoría de marcas graban el número del ancho directamente en el cuero (por ejemplo, verás un "18", "20" o "22" estampado cerca del extremo).
| Ancho de Asas Exacto | Diámetro de Caja Común | Tipo de Reloj Común | Filtro de Correas |
|---|---|---|---|
| 18 mm | De 36 mm a 39 mm | Relojes de vestir formales, modelos vintage y piezas unisex clásicas. | |
| 20 mm | De 40 mm a 42 mm | El estándar más popular hoy en día. Común en relojes urbanos y cronógrafos modernos. | |
| 22 mm | De 43 mm a 45 mm | Relojes de diseño robusto, modelos deportivos grandes y divers (relojes de buceo). |
Asegúrese de tomar la medida exacta en milímetros. Las correas no son flexibles en sus extremos; si su reloj mide 20mm entre asas, una correa de 22mm no podrá instalarse y una de 18mm quedará bailando de forma insegura.
$
Cantidad:
Total: