| Tamaño | Grande |
|---|---|
| Alarma / Señal Acústica Cada Hora | Alarma diariaSeñal de hora |
| Calendario | Calendario automático (fijado en 28 días para febrero) |
| Capacidad de Medición | 59'59.99" |
| Cristal | Resina |
| Cronómetro | 1/100 segundos |
| Fuente de Alimentación | Batería |
| Garantía Máquina | 1 Año |
| Iluminación | Pantalla LED de fondo |
| Material de la Caja | Resina |
| Material de la Correa | Resina |
| Medida de la Caja | 44.4 × 43.2 × 10.8 mm |
| Modos de Medición | Tiempo transcurrido, tiempo de división, tiempos de 1ª y 2ª posiciones |
| Movimiento | Digital |
| Peso | 37 g |
| Precisión | Precisión: ±30 segundos por mes |
| Tipo de Broche | Hebilla |
| Funciones Clásicas | Hora, minuto, segundo, p. m., fecha, día |
|---|---|
| Resistencia al Agua | 50Mts. |
| Tipo de Resistencia | Salpicaduras |
